我也来测试速度!
http://www.im820.com/index.htmlhttp://www.im820.com/index-1.html
http://www.im820.com/forum-3-1.html
http://www.im820.com/thread-2-1-1.html
全站静态化已经成功完成!
[ 本帖最后由 cnyule 于 2008-12-2 15:16 编辑 ] ping: im820.com
location result min. rrtavg. rrtmax. rrt
Santa Clara, U.S.A. Okay 143.3 144.1 145.4
San Francisco, U.S.A. Okay 123.9 125.0 126.7
New York, U.S.A. Okay 188.9 201.1 207.7
Florida, U.S.A. Okay 183.0 184.1 185.7
Austin1, U.S.A. Okay 238.3 238.9 239.6
Vancouver, Canada Okay 213.2 214.7 218.2
Chicago, U.S.A. Okay 181.0 181.9 183.6
Sydney, Australia Okay 130.4 133.4 146.0
Austin, U.S.A. Okay 236.8 238.2 240.4
Nagano, Japan Okay 12.0 12.7 13.1
Amsterdam2, Netherlands Okay 289.4 290.5 292.3
Hong Kong, China Okay 66.3 72.5 81.1
Stockholm, Sweden Okay 312.7 313.7 314.7
London, United Kingdom Okay 273.5 274.3 275.5
Cologne, Germany Okay 298.4 299.4 302.5
Madrid, Spain Okay 306.6 307.3 309.7
Krakow, Poland Okay 311.9 321.9 330.3
Amsterdam, Netherlands Okay 289.1 289.5 290.4
Lille, France Okay 269.4 273.4 276.6
Cagliari, Italy Okay 298.0 300.4 305.3
Zurich, Switzerland Okay 282.0 283.9 286.2
Auckland, New Zealand Okay 188.7 196.1 249.3
Groningen, Netherlands Okay 281.0 282.1 284.3
Copenhagen, Denmark Okay 289.2 292.7 297.8
Antwerp, Belgium Okay 266.0 270.2 274.4
Munchen, Germany Okay 257.2 259.1 260.0
Porto Alegre, Brazil Okay 321.6 325.5 330.8
Singapore, Singapore Okay 93.3 130.0 234.8
Melbourne, Australia Okay 297.4 306.8 315.2
Haifa, Israel Okay 328.0 328.6 329.0
Mumbai, India Packets lost (10%) 243.9 251.5 263.5
Amsterdam3, Netherlands Okay 298.2 299.6 303.8
Johannesburg, South AfricaOkay 561.3 565.9 583.9 我这里速度还不错.
页:
[1]